Etoile polaire - Portail d'Astronomie
Télécharger le PDF

Messier et son catalogue





Charles Messier a découvert plus d'une douzaine de comètes entre 1759 et 1798. Mais ce personnage n'est pas illustre pour ses comètes, mais plutôt pour ses quatre catalogues de galaxies, amas d'étoiles et nébuleuses qu'il publia entre 1771 et 1786. Tous les objets catalogués par Messier sont visibles dans un télescope de moyenne ouverture tout au long de l'année pour les observateurs de l'hémisphère nord, mais durant une certaine période presque tous les 110 "objets Messier" peuvent être observés en une seule nuit !

 

Les objets du cataloge de Messier

Objet

Objet

Objet

1. M77 1068 Cet, Glx.S
2. M74 628 Psc, Glx.S
3. M33 598 Tri, Glx.S
4. M31 224 And, Glx.S
5. M32 221 And, Glx.E
6. M110 205 And, Glx.E
7. M52 7654 Cas, A.Ouv.
8. M103 581 Cas, A.Ouv.
9. M76 650 Per, Neb.Pl.
10. M34 1039 Per, A.Ouv.
11. M45 Tau, A.Ouv.
12. M79 1904 Lep, A.Glob.
13. M42 1976 Ori, Neb.Diff.
14. M43 1982 Ori, Neb.Diff.
15. M78 2068 Ori, Neb.Diff.

___

16. M1 1952 Tau, SNR
17. M35 2168 Gem, A.Ouv.
18. M37 2099 Aur, A.Ouv.
19. M36 1960 Aur, A.Ouv.
20. M38 1922 Aur, A.Ouv.
21. M41 2287 CMa, A.Ouv.
22. M93 2447 Pup, A.Ouv.
23. M47 2422 Pup, A.Ouv.
24. M46 2437 Pup, A.Ouv.
25. M50 2323 Mon, A.Ouv.

26. M48 2548 Hya, A.Ouv.

___

27. M44 2632 Cnc, A.Ouv.
28. M67 2628 Cnc, A.Ouv.
29. M95 3351 Leo, Glx.S
30. M96 3368 Leo, Glx.S
31. M105 3379 Leo, Glx.E
32. M65 3623 Leo, Glx.S
33. M66 3627 Leo, Glx.S
34. M81 3031 UMa, Glx.S
35. M82 3034 UMa, Glx.Irr.
36. M97 3587 UMa, Neb.Pl.
37. M108 3556 UMa, Glx.S
38. M109 3992 UMa, Glx.S
39. M40 - UMa, 2 étoiles
40. M106 4258 CVn, Glx.S

41. M94 4736 CVn, Glx.S

42. M63 5055 CVn, Glx.S

43. M51 5194 CVn, Glx.S
44. M101 5457 UMa, Glx.S
45. M102 5866 Dra, Glx.S0

___

46. M53 5024 Com, A.Glob.
47. M64 4826 Com, Glx.S
48. M3 5272 CVn, A.Glob.
49. M98 4192 Com, Glx.S

50. M99 4254 Com, Glx.S
51. M100 4321 Com, Glx.S
52. M85 4382 Com, Glx.S0
53. M84 4374 Vir, Glx.S0
54. M86 4406 Vir, Glx.S0
55. M87 4486 Vir, Glx.E
56. M89 4552 Vir, Glx.E
57. M90 4569 Vir, Glx.S
58. M88 4501 Com, Glx.S
59. M91 4548 Com, Glx.S
60. M58 4579 Vir, Glx.S
61. M59 4621 Vir, Glx.E
62. M60 4649 Vir, Glx.E
63. M49 4472 Vir, Glx.E
64. M61 4303 Vir, Glx.S
65. M104 4594 Vir, Glx.S

___

66. M68 4590 Hya, A.Glob.
67. M83 5236 Hya, Glx.S
68. M5 5904 Ser, A.Glob.
69. M13 6205 Her, A.Glob.
70. M92 6341 Her, A.Glob.
71. M57 6720 Lyr, Neb.Pl.
72. M56 6779 Lyr, A.Glob.
73. M29 6913 Cyg, A.Ouv.
74. M39 7092 Cyg, A.Ouv.
75. M27 6853 Vul, Neb.Pl.

76. M71 6838 Sge, A.Glob.
77. M107 6171 Oph, A.Glob.
78. M12 6218 Oph, A.Glob.
79. M10 6254 Oph, A.Glob.
80. M14 6402 Oph, A.Glob.

81. M9 6333 Oph, A.Glob.

82. M4 6121 Sco, A.Glob.
83. M80 6093 Sco, A.Glob.
84. M19 6273 Oph, A.Glob.

 

85. M62 6266 Oph, A.Glob.
86. M6 6405 Sco, A.Ouv.
87. M7 6475 Sco, A.Ouv.
88. M11 6705 Sct, A.Ouv.
89. M26 6694 Sct, A.Ouv.
90. M16 6611 Ser, A.Ouv.
91. M17 6618 Sgr, Neb.Diff.
92. M18 6613 Sgr, A.Ouv.
93. M24 6603 Sgr, A.Ouv.
94. M25 I4725 Sgr, A.Ouv.
95. M23 6494 Sgr, A.Ouv.
96. M21 6531 Sgr, A.Ouv.
97. M20 6514 Sgr, Neb.Diff.
98. M8 6523 Sgr, Neb.Diff.
99. M28 6626 Sgr, A.Glob.
100. M22 6656 Sgr, A.Glob.

101. M69 6637 Sgr, A.Glob.
102. M70 6681 Sgr, A.Glob.
103. M54 6715 Sgr, A.Glob.
104. M55 6809 Sgr, A.Glob.
105. M75 6864 Sgr, A.Glob.
106. M15 7078 Peg, A.Glob.
107. M2 7089 Aqr, A.Glob.
108. M72 6981 Aqr, A.Glob.
109. M73 6994 Aqr, 4 étoiles
110. M30 7099 Cap, A.Glob.

___

 

 

[D.W.D creation] © 2001 - Webmaster : D.W.D / Redacteurs : D.W.D & Paul
     Consulter mes statistiques    

www.meilleurduweb.com : Annuaire des meilleurs sites Web.    Yakavoir.com, l'annuaire des sites classés par points et par les internautes.    site culture gratuit