<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="news_rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News astronomie   - Etoilepolaire</title>
		<link>http://www.etoilepolaire.fr</link>
		<description>L'Etoile polaire est un Portail d'astronomie communautaire. L'astronomie vous passionne ? Vous désirez observer ou simplement vous informer ? Alors ce site d`astronomie est fait pour vous.</description>
		<category>News</category>
		<managingEditor>webmaster@etoilepolaire.net</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@etoilepolaire.net</webMaster>
		<language>fr</language>

		<item>
			<title>Lancement GOES-O - Janvier 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
janvier/news-149.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-149</guid>
			<description>La fusée Delta IV a décollée à 22h51 UTC depuis sa base de lancement à Cap Canaveral (Floride) avec à son bord Geostationary Operational Environmental Satellite O (GOES-O).Lancement GOES-OPassion Astro et Météo  -  GEOS-O</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lancement LRO - LCROSS - Juin 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
juin/news-148.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-148</guid>
			<description>La fusée Atlas V a décoller à 21h32 TU depuis sa base de lancement à Cap Canaveral (Floride) avec à son bord Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) et Lunar CRater Observation and Sensing Satellite (LCROSS).Lancement LRO et LCROSSPassion Astro et Météo  -  LRO  -  LCROSS</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau report du lancement de la navette Endeavour - Juin 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
juin/news-147.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-147</guid>
			<description> La navette spatiale Endeavour ne décollera pas aujourd'hui. Son lancement vient à nouveau d'être remis à plus tard, toujours pour la même raison : une fuite d'hydrogène.La mission STS-127 n'a pas de chance.Endeavour devait quitter Cap Canaveral ce matin à 05h40 (09h40 GMT). Mais elle restera clouée au sol pour la seconde fois, après un premier report du lancement samedi 13 juin.La raison du report est la même que samedi dernier. Une fuite d'hydrogène a été constatée lors du remplissage du réservoir principal, et localisée au même endroit.La fenêtre actuelle de lancement dure jusqu'à samedi mais si le lancement devait avoir lieu le 20 juin, la mission devrait être écourtée. La fenêtre suivante débutera le 11 juillet.Le macaron officiel de la mission STS-127. © Futura-Sciences</description>
		</item>
		<item>
			<title>Participez à une mission spatiale - Juin 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
juin/news-146.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-146</guid>
			<description> astronaut Christer FuglngParticipez à une mission spatiale : aidez l’ à choisir un nom pour le prochain vol d'un Européen vers l’ISS15 juin 2009Au vu de l'enthousiasme rencontré lors des précédentes compétitions pour trouver un nom aux missions des astronautes européens, la Direction des vols habités de l’ donne une nouvelle fois aux citoyens européens la possibilité de participer à une mission spatiale en proposant un nom pour la mission sur la Station spatiale internationale de l’astronaute de l’ Christer Fuglng.Christer Fuglng participera à un vol de onze jours sur la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre de la mission STS-128. Ce vol, dont le lancement est actuellement programmé pour le 6 août 2009 avec la navette spatiale Discovery, sera le second pour Christer Fuglng, après la mission STS-116 « Celsius » vers l’ISS qui a duré 13 jours en décembre 2006.« La participation très importante, avec de personnes de tous âges et de toute l'Europe, que nous avons rencontrée lors des concours précédents pour attribuer un nom aux missions de l’ montre à quel point les vols spatiaux sont une </description>
		</item>
		<item>
			<title>Mission STS-127 : Report du lancement - Juin 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
juin/news-144.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-144</guid>
			<description>Le lancement de la navette Endeavour, qui était prévu pour ce samedi 13 juin 2009 à 13 h 17 TU, a été annulé en raison de la découverte d’une fuite d’hydrogène au niveau du dispositif de remplissage du réservoir externe. La navette décolera finalement le Mercredi 17 Juin à 5h 40 minutes du matin (heure locale).Cette mission STS-127, la 127e d’une navette spatiale, a pour but de compléter l’ambitieux laboratoire japonais en orbite. Au total, trois missions de navettes auront été nécessaires pour transporter les éléments de l’énorme module habité Kibo vers la Station Spatiale Internationale.L’ensemble du laboratoire japonais Kibo. Crédit Etoilepolaire (Rédacteur : Paul)Futura-Sciences</description>
		</item>
		<item>
			<title>Spirit dans un pétrin effroyable - Juin 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
juin/news-143.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-143</guid>
			<description>Le robot automobile Spirit sera-t-il en mesure de se dépêtrer de la panade dans laquelle il est allé se fourrer sur Mars ? Le terrain dans lequel il est enlisé présente une texture si molle qu’on ne peut exclure l’hypothèse selon laquelle son périple martien va devoir s’arrêter là, non loin d’Home Plate. On voit clairement sur cette image que la roue avant gauche s’enterre elle-même à mesure qu’elle tourne, tandis que la droite ne fonctionne plus et constitue un véritable boulet que l’explorateur robotique doit traîner tant bien que mal, obligé de ce fait de se déplacer à reculons depuis mars 2006. Au loin, des roches et de la poussière remplissent ce paysage martien qui n’a jamais paru aussi hostile alors qu’à l’arrière plan se détache la colline Husband. La  continue d’envisager toutes les hypothèses, et les ingénieurs et les scientifiques n’ont pas encore épuisé toutes leurs resMars Exploration Rover Mission, JPL, Ciel des Hommes</description>
		</item>
		<item>
			<title>Animation astro le 13 juin - Juin 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
juin/news-142.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-142</guid>
			<description>L'Académie des Sens organise deux animations d’astronomie le samedi 13 juin 2009 :1 ) De 18h00 à 19h00, ellepropose en premier lieu pour les 5-12 ans, une animation qui permettraaux enfants de faire connaissance avec notre Galaxie.L’animation aura pour titre : « Le tourbillon étoilé».Cette animation d’une heure alternerales jeux au moyen de balles en mousse et les explications simplesillustrées des plus belles photos projetées par vidéo projecteur. Un rendez-vous original pour un public souvent curieux et friand d’astronomie.Programme :Accueil du public à 17h45Animation de 18h00 à 19h00Le lieu : Domaine du Clos d’Elogette sur le CD 36 entre Estrées Saint Denis et Rouvillers (60)2 ) En soirée, une deuxième animation est proposée : elleest destinée au grand public. Il s’agit d'une soirée conférence suivied'une observation du ciel.La conférence sera animée par Gilles Sautot et aura pour titre : "Astro-Quizz, une soirée ouverte aux questions des participants "A nouveau, nous proposons une soiréeoriginale (tentée en 2003 et 2005) au cours de laquelle l’animateurvient les mains dans les poches… ou presque ; c’est le public quidétermine les thèmes abordés au cours de la soirée. Chacun vient avec 2ou 3 questions, et l’ensemble des questions est rassemblé sur un grandtableau. En essayant de répondre au mieux à l’ensemble des questions,la soirée permet d’ébaucher une vue d’ensemblesuccincte de notre Univers, en partant des planètes et en finissant auxconfins de l’Espace.Programme :Accueil du public à 20h30Conférence de 21h00 à 22h30de 22h45 à minuit observati&lt;br /&gt; .... Cliquez sur le lien pour lire la suite .... &lt;br /&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>L’astronaute Frank De Winne en route vers l'ISS - Mai 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
mai/news-141.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-141</guid>
			<description>Frank De Winne est partit ce Mercredi 27 mai 2009, à 12 h 34 (heure de Paris), à bord d'une fusée Soyouz du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.Il rejoindra l'ISS dans quelques jours, en compagnie du Canadien Robert Thirsk et du Russe Roman Romanenko. L’ISS accueillera alors pour la première fois six membres d’équipage, puisque la Station Spatiale accueille déjà 3 membres (le cosmonaute russe Guenadi Padalka (Commandant de l’Expedition 19), ainsi que Michael Barratt et Nicole Stott).Durant les 4 premiers mois, Frank De Winne exercera les fonctions d’ingénieur de vol au sein de l’équipage. En Octobre, les 3 membres de l'équipage, déjà présent avant l'arriver de Frank De Winne, reviendront sur Terre. Frank De Winne deviendra commandant de l'ISS. Ce sera une première puisque aucun Européen n'a encore était commandant. Ils resteront 6 mois à bord de la Station puis reviendront ensuite. F. De Winne avant de monter à bordCrédits                    EtoilePolaire (Rédacteur : Paul)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Un doublé pour Ariane-5 - Mai 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
mai/news-140.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-140</guid>
			<description>La fusée Ariane-5 a décoller à 13h12 TU depuis sa base de lancement à Kourou (Guyane) avec à son bord les 2 télescopes Planck et Herschel. Le succès de la séparation de Herschel a été annoncé à 13h38 TU et celui de Planck à 13h40 TU. Les premiers signaux des 2 télescope est arrivé à 13h49 TU via la station de New Norcia !Lancement Planck et HerschelPassion Astro et Météo o O o  o O o Astronomie et MétéorologiePage d'accueil personnelle</description>
		</item>
		<item>
			<title>Arrimage réussi pour Atlantis - Mai 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
mai/news-139.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-139</guid>
			<description>Lancée lundi depuis le centre spatial kennedy, près de Cap Canaveral, la navette Atlantis a réussi a aggriper le téléscope Hubble (11 tones pour 13.2m de long et 4.20 de diam).C'est une des phases les plus critiques de son importante mission qui a donc été réalisé ce mercredi peu après 18 heures. Cette opération va permettre aux astronautes de la navette de procéder à d'importantes modernisations afin de prolonger la vie du télescope d'au moins 5 ans.La première sortie dans l'espace pour réparer Hubble doit débuter jeudi à 12 h 16 GMT. Elle réunira l'astronome John Grunsfeld, 50 ans, qui effectue son troisième voyage vers Hubble, et la géologue Drew Feustel, 43 ans, novice dans l'espace.Le télescope spatial Hubble par Guerric Poncet © CorbisAujourd'hui le téléscope Hubble fête sa 750 000" images prise depuis son lancement par la  et l' le 25 avril 1990 par la navette Discovery. En revanche, même si la mission se déroule pour le moment tout a fait correctement une equipe de 4 astronautes reste prête à toute éventualité au centre Kennedy. En effet, depuis la désintégration de Columbia en 2003, lors de son entrèe dans l'atmosphère, et qui avait causé 7 morts, c'est la première fois qu'une navette s'aventure aussi haut dans l'espace (2 fois plus élevé que d'habitudeA savoir l'ISS)  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;center/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.etoilepolaire.fr/images/banniere.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;668&quot; height=&quot;95&quot; /&gt;</description>
		</item>
	</channel>

</rss>